汇银东第,抚顺领头洋房院落。总建筑面积约32万平方米,其中1、二期共33栋楼,容积率为地区内相对较低,规划有超大景象园林。动作马德里三期宏构项目,品质上不断改进,建材所有采用国际一线品牌,入户空间整体铺砖,特设抚顺国际*☆级入户大堂和600米的欧陆风情商街,以知足下层人士对于品质生涯的不懈追求。汇银东第位于城东政务核心区,抚顺市财政局和抚顺市房屋生意业务和挂号经管核心已接连签约进驻;项目傍浑河北岸,紧邻鲍家河,享滨水一线生涯;实行*、实行*,双名校护航,孩子成长无忧。浩大优势,汇银东第自然备受青睐。半年近4亿的惊人出售造诣,造诣当之无愧的河东出售达人。现在主推的80-200平米电梯花墅洋房,正持续出售中。房交会时代更有多重折扣,敬请把握良机。
汇银东第
举荐来由:
汇银东第根柢信息 | |||||
单价 | 平均价钱4400元/㎡ | 产权年限 | 70 | 地区商圈 | 顺城区 |
户型 | 二居室(95.79平米)三居室(116.10平米)三居室(105.00平米) | 收房工夫 | 2017-10 | 开盘工夫 | 2014-7 |
汇银东第根柢信息 | |||||
单价 | 平均价钱4400元/㎡ | 产权年限 | 70 | 地区商圈 | 顺城区 |
户型 | 二居室(95.79平米)三居室(116.10平米)三居室(105.00平米) | 收房工夫 | 2017-10 | 开盘工夫 | 2014-7 |
动态:暂无折扣
汇银东第
举荐来由:
汇银东第根柢信息 | |||||
单价 | 平均价钱4400元/㎡ | 产权年限 | 70 | 地区商圈 | 顺城区 |
户型 | 二居室(95.79平米)三居室(116.10平米)三居室(105.00平米) | 收房工夫 | 2017-10 | 开盘工夫 | 2014-7 |
汇银东第根柢信息 | |||||
单价 | 平均价钱4400元/㎡ | 产权年限 | 70 | 地区商圈 | 顺城区 |
户型 | 二居室(95.79平米)三居室(116.10平米)三居室(105.00平米) | 收房工夫 | 2017-10 | 开盘工夫 | 2014-7 |
动态:暂无折扣
- 汇银东第 洋房* 抚顺房产 抚顺房产网